個々のホームページの取組確認・評価表
Sapporo north2公式ホームページを誰にとっても分かりやすく利用しやすいホームページとするため、
「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」を用いたチェックを行い結果を公表します。
ホームページ等名称 | 地下歩CMS公式ホームページ | 団体名部署名(評価実施主体) | まちづくり政策局政策企画部ICT戦略・創造都市推進担当 |
URL | http://www.sapporo-north2.com | 評価実施年月日 | 2017年3月31日 |
運用ガイドライン 項番 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 備考 | ポイント集計欄 | 満点 ポイント | |||
小計 | 中計 | ||||||||||
継続性 | ガイドライン | 6.2.1 | 団体として策定した共通のガイドラインがない、或いはガイドラインがあるかどうかわからない | 団体として策定した共通のガイドラインの存在は知っているが活用していない | 団体として策定した共通のガイドラインを一部活用している | 団体として策定した共通のガイドラインに則って運用している | 団体として策定した共通のガイドラインに則って運用するとともに、ガイドラインの見直すべき点を洗い出し、見直しに参加している | 2 | 5 | 16 | |
職員研修 | 6.2.2 | 過去3年以内にアクセシビリティに関する職員研修を実施していない、又は参加していない | 過去3年以内にアクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加した | 過去2年以内にアクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加した | 過去1年以内にアクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加した | 毎年アクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加しており、来年度以降も継続する予定である | 3 | ||||
検証 | 6.2.3 | 過去3年以内にアクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握していない | 過去3年以内にアクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握した | 過去2年以内にアクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握した | 過去1年以内にアクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握した | 毎年アクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握しており、来年度以降も実施する予定である | 0 | ||||
改善 | 6.2.5 | 過去3年以内に、公開しているページの改善に取り組んでいない | 過去3年以内に、公開しているページの改善に取り組んだ | 過去2年以内に、公開しているページの改善に取り組んだ | 過去1年以内に、公開しているページの改善に取り組んだ | 公開しているページの改善に毎年取り組んでおり、来年度以降も実施する予定である | 0 | ||||
実現内容の確認と公開 | 取組の実現内容 | 7.1. | 過去3年以内にアクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認していない | 過去3年以内にアクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し結果をホームページで公開した | 過去2年以内にアクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し結果を各ホームページで公開した | 過去1年以内にアクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し結果を各ホームページで公開した | 毎年アクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し、結果をホームページで公開しており、来年度以降も実施する予定である | 3 | 3 | 8 | |
アクセシビリティの実現内容 | 7.2. | 過去3年以内にアクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験による確認を行っていない | 過去3年以内にアクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開した | 過去2年以内にアクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開した | 過去1年以内にアクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開した | 毎年アクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開しており、来年度以降も実施する予定である | 0 | ||||
利用者との協調 | 利用者の意見収集 | 6.3.3 | 一般的な意見収集としては取り組んでいるが、アクセシビリティについて積極的な意見収集には取り組んでいない | アクセシビリティについて積極的な意見収集に取り組んでいる | 複数の手段により、アクセシビリティについて特化した意見収集を継続的に取り組んでいる | 複数の手段により、アクセシビリティについて特化した意見収集を継続的に取り組み、ホームページ全体の改善に利用している | - | 0 | 0 | 6 | |
利用者との協力体制/ユーザー評価 | 4.3.7 6.2.4 | アクセシビリティを確保・維持・向上のために、利用者(社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む)へ協力を求めたことがない | 利用者(社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む)の声を聴取し、ホームページの改善を行ったことがある | 継続的にアクセシビリティをチェックするモニター制度を設け、ホームページの改善に利用している | 継続的にアクセシビリティをチェックするモニター制度を設け、ホームページの改善に利用している。また、関係部署等と連携し、利用者のホームページ閲覧等のスキル向上につながる取組を行っている | - | 0 | ||||
合計 | 8 | 30 |
※職員研修、検証等の取組について、団体全体の取組に参加することにより成果が得られた場合は、個々のホームページ等の取組として評価します。
※団体やホームページ等の事情により、一部の評価項目が該当しない場合があります。その場合は、該当しない項目を除外して評価します。該当しない項目がある場合は、満点ポイントもそれに応じて少なくなります。
※「取組の実現内容」について、初めて「取組確認・評価表」を用いて取組の確認・評価を行った年は、3点とします。